Características de las instalaciones para convenciones: dimensiones, equimamiento y servicios
INSTALACIONES Metros cuadrados Ancho Largo Alto Teatro Escuela Cocktail Banquete En U Imperial
AGURAIN 75 9.3 9.2 3.75 57 38 60 32 30 34
AÑANA 66 9.3 7.1 3.75 51 45 55 32 30 28
AYALA 71 9.3 7.6 3.75 61 45 57 32 30 26
CAMPEZO 93 8.3 11.5 3.75 69 42 65 32 30 34
LAGUARDIA 59 8.1 7.1 3.75 50 39 50 26 24 28
ZUYA 55 8.4 6.5 3.75 48 45 50 26 24 28
SALA DE PRENSA 96 13.5 7 3.75 60 40 0 0 0 0
*Posibilidad de combinar varios salones.
Volver página de Instalaciones